新制的自住房屋新增「 #辦竣戶籍登記」要件,
房屋需同時符合以下 3 要件,才可適用自住房屋稅率:
- 無出租或供營業使用
- 本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記
- 本人、配偶及未成年子女全國合計 3 戶(含)以內⠀⠀⠀
近日稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書,務必留意適用稅率!
房屋如果符合其他自住要件,因未辦竣戶籍登記,導致不是按自住稅率 1.2% 或 1% 課徵者,請在今年 6 月 2 日以前至戶政機關辦理,並向房屋所在地地方稅稽徵機關申報,經核准將重新發單。
2025年房屋稅率,各地方政府可依法訂定稅率,未訂定則依財政部公告課稅。
| 類別 | 項目 | 113年新竹縣 | 財政部 | ||
| 住家 | 公益出租人 | 1.2% | 1.2% | ||
| 自住 | 全國(3戶以內) | 1.2% | 1.2% | ||
| 單一自住 | 1% | 1% | |||
| 非自住 | 出租申報所得達租金標準 | 4戶以下 | 1.6% | 1.5%-3.6% | |
| 5-6戶 | 2% | ||||
| 7戶 | 2.4% | ||||
| 繼承取得共有 | 4戶以下 | 1.6% | 1.5%-2.4% | ||
| 5-6戶 | 2% | ||||
| 7戶 | 2.4% | ||||
| 起造人新建房屋2年內 | 1年內 | 2% | 2%-4.8% | ||
| 1-2年 | 2.4% | ||||
| 起造人新建房屋逾2年 | 2-4年 | 3.6% | 3.6% 4.2% 4.8% | ||
| 4-5年 | 4.2% | ||||
| 超過5年 | 4.8% | ||||
| 非上述以外 | 1戶 | 2.6% | 2.6% | ||
| 2-4戶 | 3.2% | 3.2% | |||
| 5-6戶 | 3.8% | 3.8% | |||
| 7戶以上 | 4.8% | 4.8% | |||
| 非住家 | 營業 | 營業、私人醫院、診所、自由職業事務所 | 3% | 3% | |
| 非營業 | 人民團體非營業 | 2% | 2% | ||

發表留言